
Πανιώνιος (Λούδης): Αναστασιάδης 3, Θωμάκος 2, Μίραλης, Τίσιτς, Μουρίκης, Γκέργκελι, Μπουρνάζος
Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες):
1. Ολυμπιακός 30 (218-85)
2. Εθνικός 28 (180-99)
3. Πανιώνιος 21 (156-116)
4. Βουλιαγμένη 17 (108-108)
5. Παλαιό Φάληρο 14 (129-136)
6. ΠΑΟΚ 14 (129-137)
7. Χίος 14 (117-134)
8. Χανιά 12 (110-125)
9. ΝΕΠ 10 (129-152)
10. Γλυφάδα 10 (106-153)
11. Παναθηναϊκός 8 (120-166)
12. Κέρκυρα 2 (117-208)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου